000 | 00853nam a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4388 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150521.0 | ||
008 | 121011 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aQUINTEROS, María Antonia | |
245 | 1 | 0 |
_aLa construcción del proyecto educativo institucional (PEI) y su impacto en las instituciones educativas : _bestudio comparativo entre el Bachillerato Provincial Nº16 "Paso de Jama" de la Provincia de Jujuy y la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 5057 "Soberanía Nacional" de la Provincia de Salta.ANEXO |
250 | _a1a.ed. | ||
260 |
_aSan Salvador de Jujuy, _c2012. |
||
300 | _c30 x 21 cm. | ||
650 | 4 | _aEDUCACIÓN | |
650 | 4 | _aPROYECTOS EDUCATIVOS | |
650 | 4 | _aTESIS | |
653 | _aGESTION EDUCATIVA | ||
700 | 1 | _aACHO, María Asunción | |
999 |
_c28306 _d28306 |