000 | 00548nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3745 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150434.0 | ||
008 | 090902 3 1 | ||
020 | _a84-205-4411-6 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aALBA FERNANDEZ, M.V. | |
245 | 1 | 0 |
_aCD-Muestreo estadístico : _bconceptos y problemas resueltos |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2005. |
||
300 |
_a392 p. ; _c26 x 19 cm. _ecd. |
||
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aMUESTREO | |
999 |
_c27750 _d27750 |