000 | 00536nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3019 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150344.0 | ||
008 | 080724 3 1 | ||
020 | _a84-7738-099-6 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aFernandez Aguado, Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aManual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bSíntesis, _c1999. |
||
300 |
_a167 p. ; _c24 cm. |
||
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aTURISMO | |
999 |
_c27140 _d27140 |