000 | 00539nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2834 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150329.0 | ||
008 | 071001 1 1 | ||
020 | _a970-26-0497-4 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aLEVIN, Richard I. | |
245 | 1 | 0 | _aCD-Estadística para administración y economía 2004 |
250 | _a7a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bPearson Educación, _c2004. |
||
650 | 4 | _aADMINISTRACIÓN | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
700 | 1 | _aRUBIN, David S. | |
999 |
_c26977 _d26977 |