000 | 00582nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2809 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150327.0 | ||
008 | 070926 1 1 | ||
020 | _a987-1046-01-4 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aCARRATALÁ, Juan Martín | |
245 | 1 | 0 | _aCD-Costos y Gestión con Microsoft Excel Herramientas Informáticas para la Pequeña y Mediana Empresa |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bOmicron System (Omicron System), _c2001. |
||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | |
650 | 4 | _aINFORMATICA | |
999 |
_c26958 _d26958 |