000 | 00670nam a2200265uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1835 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150222.0 | ||
008 | 050427 2 1 | ||
020 | _a0-07-002652-1 | ||
041 | 1 |
_a1 _h2 |
|
044 | _a2 | ||
100 | 1 | _aAYRES, Frank ,Jr. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMc Graw Hill, _c1991. |
||
300 |
_a230 p. ; _c23 x 18 cm. |
||
650 | 4 | _aARITMÉTICA | |
650 | 4 | _aCÁLCULO OPERACIONAL | |
650 | 4 | _aINTERES (finanzas) | |
650 | 4 | _aMATEMATICA FINANCIERA | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICAS ACTUARIALES | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA | |
999 |
_c26225 _d26225 |