000 | 00795nam a2200289uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1590 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150202.0 | ||
008 | 040927 2 1 | ||
020 | _a968-451-008-X | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a2 | ||
100 | 1 |
_aWAYNE, W. Daniel _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMc Graw Hill, _c1988. |
||
300 |
_a504 p. ; _c23 x 16 cm. |
||
650 | 4 | _aANALISIS DE VARIANZA | |
650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 4 | _aEDUCACIÓN | |
650 | 4 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 4 | _aESTADISTICA DESCRIPTIVA | |
650 | 4 | _aHIPOTESIS (ciencias sociales) | |
650 | 4 | _aHIPOTESIS (matemática) | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA | |
999 |
_c26014 _d26014 |