000 | 00703nam a2200277uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 927 | ||
003 | DASS | ||
005 | 20210520150105.0 | ||
008 | 040916 3 1 | ||
020 | _a84-8088-361-8 | ||
041 | 1 |
_a1 _h2 |
|
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aKAPLAN, Robert S. | |
245 | 1 | 0 | _aCoste y efecto |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c1999. |
||
300 |
_a401 p. ; _c23 x 16 cm. |
||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
650 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | |
650 | 4 | _aCONTABILIDAD-GESTIÓN | |
650 | 4 | _aCOSTOS beneficios | |
650 | 4 | _aCOSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | |
653 | _aNORMAS CONTABLES | ||
700 | 1 |
_aCOOPER, Robin _eAutor |
|
999 |
_c25372 _d25372 |