000 | 00630nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | TE.TR | ||
005 | 20210913203146.0 | ||
008 | 141016 1998 ag g spa | ||
040 | _aUCSE | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a004 | ||
100 | 1 | _aErrazu, José Rolando Francisco | |
245 | 1 | 0 | _aINF.TESIS: Herramienta de software para el cálculo de sistemas de conducción de fluidos en redes de mallas cerradas, (aplicación específica de agua) |
260 |
_c1998. _aSantiago del Estero, |
||
650 | 0 |
_aCiencia y tecnología de los ordenadores. Informática. _933 |
|
942 |
_2Clasificación Decimal Universal _cTES |
||
999 |
_c23923 _d23923 |