000 | 00597nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | TE.TR | ||
005 | 20210907205713.0 | ||
008 | 141016 1988 ag g spa | ||
040 | _aUCSE | ||
041 | _aspa | ||
080 | _a004 | ||
100 | 1 | _aDomínguez, Marisa M. | |
245 | 1 | 0 | _aINF.TESIS: Diseño para el trazado del recorrido óptimo de la red de transporte urbano masivo de pasajeros de Santiago del Estero |
260 |
_c1988. _aSantiago del Estero, |
||
650 | 0 |
_aCiencia y tecnología de los ordenadores. Informática. _933 |
|
942 |
_2Clasificación Decimal Universal _cTES |
||
999 |
_c23919 _d23919 |