000 | 00484nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20810 | ||
003 | TE.TR | ||
005 | 20210520144905.0 | ||
008 | 140918 | ||
030 | _a51.657 | ||
100 | 1 |
_aMonti Nazha, Marta Susana _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aCON.PUB.TESIS: Aporte de la producción algodonera en la economÃa de la provincia de Sgo. del Estero. |
260 | _c1991. | ||
650 | 4 | _aContabilidad. | |
700 | 1 |
_aCampos, Daniel Gustavo _eAutor |
|
999 |
_c23760 _d23760 |