000 | 00510nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22346 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520144822.0 | ||
008 | 190412 4 | ||
020 | _a978-987-01-2319-4 | ||
044 | _a4 | ||
100 | 1 |
_aBavera, M. Josefina _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aGanancias de 1°, 2° y 4°. |
250 | _a19° ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2019. |
||
650 | 4 | _aImpuesto sobre la renta o los beneficios | |
700 | 1 |
_aFrankel, Gustavo I. _eAutor |
|
999 |
_c23058 _d23058 |