000 | 00506nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22222 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520144817.0 | ||
008 | 180404 4 | ||
020 | _a978-987-01-2169-5 | ||
044 | _a4 | ||
100 | 1 |
_aBavera, M. Josefina _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aGanancias de 1º, 2º y 4º |
250 | _a18ed | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2018. |
||
650 | 4 | _aImpuesto sobre la renta o los beneficios | |
700 | 1 |
_aFrankel, Gustavo I. _eAutor |
|
999 |
_c22994 _d22994 |