000 | 00433nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22127 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520144812.0 | ||
008 | 170504 4 | ||
020 | _a978-987-01-2014-8 | ||
044 | _a4 | ||
245 | 1 | 0 | _aGanancias, Bienes Personales, Ganancia MÃnima Presunta. |
260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2017. |
||
650 | 4 | _aCiencias Económicas | |
650 | 4 | _aImpuestos | |
999 |
_c22919 _d22919 |