000 | 00449nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19248 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143957.0 | ||
008 | 090311 | ||
022 | _a1668-396x | ||
245 | 1 | 0 | _aBoletin de estabilidad financiera Primer semestre 2008 |
260 |
_aBuenos Aires : _bBanco Central de la Republica Argentina, _c2008. |
||
300 | _a89 p. | ||
630 | 0 | 4 | _aCEPRI |
773 | 0 | _g(Ene-Jun 2008) | |
999 |
_c21215 _d21215 |