000 | 00471nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19166 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143952.0 | ||
008 | 081016 4 | ||
020 | _a978-987-01-0712-5 | ||
044 | _a4 | ||
100 | 1 |
_aSenderovich, Isaac A. _eAutor |
|
245 | 1 | 0 | _aEstado de flujo de efectivo. Armado e interpretación. |
260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2007. |
||
300 | _a480 p. | ||
650 | 4 | _aIngresos públicos | |
999 |
_c21133 _d21133 |