000 | 00452nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18529 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143933.0 | ||
008 | 080825 13 | ||
044 | _a13 | ||
245 | 1 | 0 | _aNOMOS y KHAOS: rapporto nomisima 2004. Sulle prospettive econ - strategiche. |
260 |
_aroma : _bNomisima, _c2005. |
||
630 | 0 | 4 | _aCEPRI |
650 | 4 | _aComercio exterior. Comercio internacional | |
999 |
_c20498 _d20498 |