000 | 00503nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18392 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143924.0 | ||
008 | 080630 4 | ||
020 | _a978-987-23930-6-9 | ||
044 | _a4 | ||
245 | 1 | 0 | _aBarómetro de la deuda social argentina. Indices de desarrollo humano y social 2004-2007. |
260 |
_aBuenos Aires : _bBouquet Editores, _c2008. |
||
300 | _a192 p. | ||
650 | 4 | _aSociografía. Estudios descriptivos (cuali y cuanti | |
999 |
_c20364 _d20364 |