000 | 00480nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17065 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143840.0 | ||
008 | 060328 4 | ||
044 | _a4 | ||
100 | 1 |
_aLopez Murphy, Ricardo _eCoordinador |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme mensual económico financiero |
260 |
_aBuenos Aires : _bDel Aguila, Jorge A. ; |
||
300 | _a24 p. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
773 | 0 | _gno. 124 (Junio 2000) | |
999 |
_c19422 _d19422 |