000 | 01146nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14012 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143435.0 | ||
008 | 031229 4 1 | ||
020 | _a950-537-178-0 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aSasso, Hugo Luis | |
245 | 1 | 0 | _aLas cuentas y su análisis. |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1999. |
||
300 | _axvii, 203 p. | ||
500 | _a<Cuentas-Disponibilidades-Inversiones-Acciones con cotización-Depósitos a plazo fijo-Créditos-Deudores por ventas-Deudores morosos-Deudas en gestión judicial-Documentos a cobrar-Socios, cuenta aporte-I.V.A.- Crédito fiscal-Accionistas-Bienes de cambio-Mercaderias de reventa-Materias primas-Productos en proceso-Productos terminados-Mercaderias en tránsito-Bienes de uso-Edificios-Terrenos-Rodados-Maquinarias-Amortizaciones acumuladas-Bienes inmateriales-Deudas-Previsiones-Patrimonio neto-Cuentas de resultado negativo-Cuentas de resultados positivos-Cuentas de orden> | ||
650 | 4 | _aCuentas. Sistemas contables.Contabilidas de costes | |
700 | 1 | _aCampaña Rey, Ma. del Carmen | |
999 |
_c16756 _d16756 |