000 | 00454nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13916 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143428.0 | ||
008 | 030819 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aSoldevilla Garcia, Emilio | |
245 | 1 | 0 | _aInversión y mercado de capitales. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 | _bMilladoiro ; | ||
300 | _a394 p. | ||
650 | 4 | _aInversiones. Formación de capitales | |
999 |
_c16664 _d16664 |