000 | 00459nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13737 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143415.0 | ||
008 | 030325 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aCarratalá, Juan Martín | |
245 | 1 | 0 | _aAdministración de la empresa con Excel. Análisis del negocio. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMaurina, _c2002. |
||
300 |
_a253 _eCD. |
||
700 | 1 | _aAlbano, Horacio | |
999 |
_c16487 _d16487 |