000 | 00461nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13725 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143415.0 | ||
008 | 030324 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
245 | 1 | 0 | _aPresupuesto general de gastos y calculos de recursos de la Administración Provincial |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSantiago del Estero, _c1965. |
||
650 | 4 | _aPresupuesto público. Presupuesto nacional | |
999 |
_c16475 _d16475 |