000 | 00476nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13324 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143347.0 | ||
008 | 020826 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aINDEC | |
245 | 1 | 0 | _aCenso nacional económico 1994. Petroleo y gas. Tomo 1 |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1992. |
||
300 | _a72 | ||
650 | 4 | _aEstadísticas de organizaciones. De gestión | |
999 |
_c16089 _d16089 |