000 | 00460nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13298 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143346.0 | ||
008 | 020826 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aINDEC | |
245 | 1 | 0 | _aCenso nacional de población y vivienda 1991. Serie C. Parte 2. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1996. |
||
300 | _a192 | ||
650 | 4 | _aCenso de viviendas | |
999 |
_c16063 _d16063 |