000 | 00496nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13117 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143335.0 | ||
008 | 020522 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aWall, Alexander | |
245 | 1 | 0 | _aInterpretación de balances. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bContabilidad Moderna, _c1964. |
||
300 | _a432 | ||
650 | 4 | _aCuentas de pƩrdidas y ganancias | |
700 | 1 | _aDuning, Raymond | |
999 |
_c15886 _d15886 |