000 | 00485nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13052 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143330.0 | ||
008 | 020502 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aINDEC | |
245 | 1 | 0 | _aCenso nacional económico 1994. Industria manufacturera. Tomo V |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1996. |
||
300 | _a70 | ||
650 | 4 | _aEstadísticas de organizaciones. De gestión | |
999 |
_c15823 _d15823 |