000 | 00463nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13032 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143328.0 | ||
008 | 020430 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aGalante, Antonio | |
245 | 1 | 0 | _aEl hornero en la emoción popular. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, _c1929. |
||
300 | _a123 | ||
650 | 4 | _aAgricultura. Selvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca | |
999 |
_c15803 _d15803 |