000 | 00573nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11734 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143218.0 | ||
008 | 010302 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aMeyer, Paul | |
245 | 1 | 0 | _aProbablilidad y aplicaciones estadìsticas. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMèxico : _bPearson Educación, _c1998. |
||
300 | _aXVI, 480 p. | ||
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
650 | 4 | _aProbabilidades y estadística matemática | |
650 | 4 | _aTeoría general del análisis combinatorio | |
999 |
_c14715 _d14715 |