000 | 00708nam a2200241uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9548 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143141.0 | ||
008 | 001115 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aGhersi, Carlos Alberto | |
245 | 1 | 0 | _aObligaciones civiles y comerciales. Complementado con anàlisis econòmico y constitucional. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bAstrea, _c1994. |
||
300 | _aXL, 543 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aDerecho Civil | |
650 | 4 | _aDerecho. Jurisprudencia | |
650 | 4 | _aObligaciones en general | |
650 | 4 | _aObligaciones. Contratos. Convenios | |
999 |
_c14607 _d14607 |