000 | 00552nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9494 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143139.0 | ||
008 | 001009 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
245 | 1 | 0 | _aSeparata. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bErrepar, _c2000. |
||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aECONOMIA. CIENCIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aFinanzas. Finanzas públicas. Banca. Moneda. Bolsa. | |
999 |
_c14557 _d14557 |