000 | 01940nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8829 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143100.0 | ||
008 | 000225 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aOgata, Katsuhiko | |
245 | 1 | 0 | _aIngenierìa de control moderna. 3º ed, |
260 |
_bPrentice-Hall Hispanoamericana, _c1998. |
||
300 | _aXV, 997 p. | ||
500 | _aSistemas-Modelos-Estrategias de control-Control digital-Modelos matemáticos para sistemas-Error en estado estable-Efectos de las perturbaciones-Sensibilidad a cambios en los componentes-Estabilidad de los sistemas de control-Bloques funcionales de sistemas mecánicos-Bloques funcionales de sistemas eléctricos-Analogías eléctricas y mecánicas-Bloques funcionales de sistemas fluídicos-Bloques funcionales de sistemas térmicos-Elementos electromecánicos-Linealidad-Transformadas de Laplace-Modelos de sistemas dinámicos-Bloques con lazos de realimentación-Defíniniendo la estabilidad-Polos y ceros-Control proporcional-Control integral-Control proporcional integral-Control derivativo-Control PID-Controladores-Realimentación de velocidad-Compensación-Implantación de las leyes de control-Función de transferencia-Trazas de Bode-Diagramas de Nyquist-Control de Procesos discretos-Microprocesadores como controladores-Controladores lógicos programables-Programación de PLC-Control digital directo-Computadoras en control- La transformada z -Sistemas de datos muestreados-Procesamiento de señales en tiempo discreto-Retén de orden cero-Transformada z inversa-Función de transferencia pulso-Conversión de las leyes de control analógicas-Ingreso de comandos-Operaciones con matrices-Archivo de función-Diagramas de bloques-SIMULINK. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aIngeniería.Tecnología en general. | |
650 | 4 | _aOperación y control de procesos y máquinas. | |
999 |
_c13949 _d13949 |