000 | 00670nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8575 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520143044.0 | ||
008 | 991213 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aFogliatto, Hermelinda M. | |
245 | 1 | 0 | _aCuestionarios de intereses profesionales version computarizada C.I.P.C. Manual. |
260 |
_aBuenos Aires : _bGuadalupe, _c1993. |
||
300 | _a22 p. | ||
650 | 4 | _aCiencias soc..Estadística.Política.Economía.etc. | |
650 | 4 | _aEDUCACION. ENSEÑANZA | |
650 | 4 | _aOrientación profesional en la escuela | |
650 | 4 | _aTipos de escuelas que imparten una educación gral. | |
999 |
_c13717 _d13717 |