000 | 00500nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7854 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142957.0 | ||
008 | 991021 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aGourou, Pierre | |
245 | 1 | 0 | _aAsia. Con 37 ilustraciones en 24 láminas, 7 mapas de color y 91 mapas y figuras entre texto. |
260 |
_aBarcelona : _bLabor, _c1966. |
||
300 | _a502 p. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
650 | 4 | _aGeografía de Asia | |
999 |
_c13024 _d13024 |