000 | 00481nam a2200181uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7631 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142945.0 | ||
008 | 991018 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aFaucher, Daniel | |
245 | 1 | 0 | _aGeografía agraria: Tipos de cultivos. (Con 29 mapas y diagramas y 31 ilustraciones fuera de texto.) 2ª ed. |
260 |
_aBarcelona : _bOmega, _c1975. |
||
300 | _a354 p. | ||
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
999 |
_c12801 _d12801 |