000 | 00515nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7585 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142942.0 | ||
008 | 991018 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aWalter, H. | |
245 | 1 | 0 | _aZonas de vegetación y clima: Breve exposición desde el punto de vista causal y global. 74 Ilustraciones. |
260 |
_aBarcelona : _bOmega, _c1977. |
||
300 | _a245 p. | ||
650 | 4 | _aBiogeografía en general | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
999 |
_c12756 _d12756 |