000 | 00454nam a2200169uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6555 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142826.0 | ||
008 | 991008 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
245 | 1 | 0 | _aResúmen Grafico de la Historia del arte. Por M. D. D. 10º ed. |
260 |
_aBarcelona : _bGili Gustavo S. A., _c1965. |
||
300 | _a186 p. | ||
650 | 4 | _aBellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes. | |
999 |
_c11738 _d11738 |