000 | 01064nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6426 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142809.0 | ||
008 | 991007 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aGimenez, Carlos M. | |
245 | 1 | 0 | _aCostos para Empresarios. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1998. |
||
300 | _a14, 857 p. | ||
500 | _aIntroducción al estudio de la contabilidad de costos-Ciclos de la contabilidad de costos y libros-Materias primas y materiales-La mano de obra productiva.-Costos indirectos de fabricación- ABC-Costos de distribución-Costos por proceso-Costos de producción conjunta-Presupuestos-Costos predeterminados-Costos para la toma de decisiones-Punto de equilibrio-Costos financieros-Tasa de rentabilidad-Informes para la dirección-Implantación de un sistema de costos. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
650 | 4 | _aCostes. Contabilidad de costes. | |
650 | 4 | _aCuentas. Sistemas contables.Contabilidas de costes | |
999 |
_c11609 _d11609 |