000 | 00454nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6367 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142801.0 | ||
008 | 991007 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aLara Flores, Elías | |
245 | 1 | 0 | _aSegundo curso de contabilidad. |
260 |
_bTrillas, _c1973. |
||
300 | _a333 p. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
999 |
_c11550 _d11550 |