000 | 00537nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6254 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142745.0 | ||
008 | 991007 3 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a3 | ||
100 | 1 | _aFreeman, Harry | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas para actuarios. |
260 |
_aMadrid : _bAguilar S.A. Ediciones, _c1951. |
||
300 | _a16, 631 p. | ||
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
650 | 4 | _aProbabilidades y estadística matemática | |
650 | 4 | _aTeoría general del análisis combinatorio | |
999 |
_c11437 _d11437 |