000 | 00546nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6252 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142744.0 | ||
008 | 991007 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aKreyszig, Erwin | |
245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la estadística matemática: Principios y métodos. |
260 |
_bLimusa, _c1994. |
||
300 | _a503 p. | ||
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
650 | 4 | _aProbabilidades y estadística matemática | |
650 | 4 | _aTeoría general del análisis combinatorio | |
999 |
_c11435 _d11435 |