000 | 00561nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6251 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142744.0 | ||
008 | 991007 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aWalpole, Roland E. | |
245 | 1 | 0 | _aProbabilidad y estadística. 4ª ed. |
260 |
_bMcGraw-Hill, _c1995. |
||
300 | _a14, 797 p. | ||
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
650 | 4 | _aProbabilidades y estadística matemática | |
650 | 4 | _aTeoría general del análisis combinatorio | |
700 | 1 | _aMyers, Raymond H. | |
999 |
_c11434 _d11434 |