000 | 00585nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6245 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142743.0 | ||
008 | 991007 5 2 | ||
041 | 0 | _a2 | |
044 | _a5 | ||
100 | 1 | _aMolina, E.C. | |
245 | 1 | 0 | _aPoisson´s Exponential Binomial Limit. Table I: Individual Terms. Table II: Cumulated Terms. |
260 |
_aNew York : _bRobert Krieger Publishing Company, _c1973. |
||
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
650 | 4 | _aProbabilidades y estadística matemática | |
650 | 4 | _aTeoría general del análisis combinatorio | |
999 |
_c11429 _d11429 |