000 | 00829nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6207 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142739.0 | ||
008 | 991006 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aOstengo, Héctor C. | |
245 | 1 | 0 | _aNuevas normas contables. Corrección del efecto inflacionario. Resolución Técnica Nº 6. Aplicación en estados contables valuados a valores corrientes y utilización del valor patrimonial proporcional. Utilización de las RT4 Y RT5. |
260 |
_aTucumán : _bEl Graduado, _c1984. |
||
300 | _a226 p. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
650 | 4 | _aCuentas de pérdidas y ganancias | |
650 | 4 | _aCuentas. Sistemas contables.Contabilidas de costes | |
700 | 1 | _aMarchese, Domingo M. | |
999 |
_c11391 _d11391 |