000 | 00642nam a2200229uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6206 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142739.0 | ||
008 | 991006 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aOkretic, Carlos L. | |
245 | 1 | 0 | _aEstados contables consolidados. 3º Ed. actualizada |
260 |
_aBuenos Aires : _bMacchi, _c1976. |
||
300 | _a110 p. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
650 | 4 | _aCuentas de pérdidas y ganancias | |
650 | 4 | _aCuentas. Sistemas contables.Contabilidas de costes | |
700 | 1 | _aSerrano, Ernesto L. | |
999 |
_c11390 _d11390 |