000 | 00594nam a2200217uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6202 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142738.0 | ||
008 | 991006 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aMyer, John N. | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de Estados Financieros. 2º Ed. |
260 |
_aBuenos Aires : _bMundi, _c1975. |
||
300 | _a14, 287 p. | ||
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
650 | 4 | _aContabilidad. | |
650 | 4 | _aCuentas de pérdidas y ganancias | |
650 | 4 | _aCuentas. Sistemas contables.Contabilidas de costes | |
999 |
_c11386 _d11386 |