000 | 00551nam a2200205uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5963 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142709.0 | ||
008 | 991006 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aGarcía Venturini, Alejandro E: | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis Matemático con Aplicaciones Económicas. Nº 1. 1ª parte. 13ª ed. |
260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires, _c1996. |
||
300 | _a166 p. | ||
650 | 4 | _aAnálisis | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
700 | 1 | _aKicillof, Axel | |
999 |
_c11154 _d11154 |