000 | 00444nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5881 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142657.0 | ||
008 | 991005 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aHaaser, Norman | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis Matemático I: Curso de introducción. 2ª ed. |
260 |
_bTrillas, _c1997. |
||
300 | _a808 p. | ||
650 | 4 | _aAnálisis | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
999 |
_c11078 _d11078 |