000 | 00440nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5877 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142657.0 | ||
008 | 991005 1 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a1 | ||
100 | 1 | _aHaaser, Norman | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis Matemático. Vol. II: Curso de intermedio. |
260 |
_bTrillas, _c1992. |
||
300 | _a786 p. | ||
650 | 4 | _aAnálisis | |
650 | 4 | _aMATEMÁTICA | |
999 |
_c11075 _d11075 |