000 | 00580nam a2200193uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5719 | ||
003 | BBLTC | ||
005 | 20210520142636.0 | ||
008 | 991004 4 1 | ||
041 | 0 | _a1 | |
044 | _a4 | ||
100 | 1 | _aGobernación de la Prov. de Bs. As. | |
245 | 1 | 0 | _aEstructura, representarividad y evolucion del complejo agro-industrial. |
260 |
_aLa Plata : _bSecretaría de Planeamiento, _c1977. |
||
300 | _a158 p. | ||
650 | 4 | _aAgricultura. Selvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca | |
650 | 4 | _aCIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TÉCNICA | |
999 |
_c10921 _d10921 |